Tabel Tarif Air
A. KELOMPOK I
No | Jenis Pelayanan (Golongan Pelanggan) | Pemakaian (m³) | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Sosial Umum Hidran Umum, Kamar Mandi / WC Umum Tidak Komersil, Terminal Air | Minimum 10 | 2.000 |
11 - 20 | 2.000 | ||
21 - 30 | 2.000 | ||
31 - dst | 2.000 | ||
2 | Sosial Khusus Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Rumah Ibadah, Panti Jompo | Minimum 10 | 2.000 |
11 - 20 | 2.500 | ||
21 - 30 | 3.750 | ||
31 - dst | 3.750 |
B. KELOMPOK II
No | Jenis Pelayanan (Golongan Pelanggan) | Pemakaian (m³) | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Rumah Tangga 1 (RT 1) Untuk Rumah Sederhana | Minimum 10 | 2.500 |
11 - 20 | 3.750 | ||
21 - 30 | 5.000 | ||
31 - dst | 5.000 | ||
2 | Rumah Tangga 2 (RT 2) Rumah Sedang | Minimum 10 | 2.500 |
11 - 20 | 3.750 | ||
21 - 30 | 5.000 | ||
31 - dst | 6.250 | ||
3 | Rumah Tangga 3 (RT 3) Rumah Baik | Minimum 10 | 2.500 |
11 - 20 | 5.000 | ||
21 - 30 | 6.250 | ||
31 - dst | 7.500 | ||
4 | Rumah Tangga 4 (RT 4) Rumah Tinggal yang di dalamnya ada usaha kecil lainya, Rumah Sangat Baik | Minimum 10 | 2.500 |
11 - 20 | 6.250 | ||
21 - 30 | 7.500 | ||
31 - dst | 8.750 | ||
5 | Instansi Pemerintah Rumah Tinggal yang di dalamnya ada usaha kecil lainya, Rumah Sangat Baik | Minimum 10 | 3.750 |
11 - 20 | 5.000 | ||
21 - 30 | 7.500 | ||
31 - dst | 8.750 |
C. KELOMPOK III
No | Jenis Pelayanan (Golongan Pelanggan) | Pemakaian (m³) | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Niaga Kecil Kios Warung, Toko, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Praktek Dokter Swasta, Kantor Notaris, Rumah Sakit / Klinik Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Tipe B, Koperasi, BUMD, KM/WC yang di komersilkan, Bengkel, Cuci Mobil / Motor, Apotik, Laundry / Binatu, Dealer, Kolam Renang | 0 - 10 | 5.625 |
11 - 20 | 6.250 | ||
21 - 30 | 10.000 | ||
31 - dst | 11.250 | ||
2 | Niaga Besar Hotel dan Restaurant, Pompa Bensin / SPBU / SPBE, Tempat Hiburan, Supermarket / Swalayan, BUMN / Kantor Swasta | 0 - 10 | 6.875 |
11 - 20 | 6.875 | ||
21 - 30 | 11.250 | ||
31 - dst | 11.250 |
D. KELOMPOK IV
No | Jenis Pelayanan (Golongan Pelanggan) | Pemakaian (m³) | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Industri Kecil Industri Rumah (Home Industri), Usaha Perternakan Kecil, Industri Kecil lainya | 0 - 10 | 6.875 |
11 - 20 | 6.875 | ||
21 - 30 | 12.500 | ||
31 - dst | 12.500 | ||
2 | Industri Besar Segala Jenis Pabrik, Pabrik Minuman, Pabrik ES, Industri Besar lainya | 0 - 10 | 7.500 |
11 - 20 | 12.500 | ||
21 - 30 | 12.500 | ||
31 - dst | 12.500 |
Penjelasan Tarif Khusus
No | Daerah Pelayanan Golongan Pelanggan | Pemakaian (m³) | Tarif (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | PARANG GUPITO | / m³ | 12.000 |
2 | GIRITONTRO PELET | / m³ | 6.500 |